Đại học Daegu (Daegu University) được đánh giá là trường Đại học đầu tiên đào tạo cấp bậc Đại học ở Hàn Quốc. Việc gắn chặt giữa kiến thức học thuật, công nghệ cùng với những áp dụng thực tiễn trong giảng dạy chuyên ngành đã đưa Daegu trở thành 1 trong những trường Đại học hàng đầu tại Hàn Quốc. Cùng ICC tìm hiểu chi tiết về ngôi trường này nhé!
Đại học Daegu ( Daegu University ) được đánh giá là trường Đại học đầu tiên đào tạo cấp bậc Đại học ở Hàn Quốc. Việc gắn chặt giữa kiến thức học thuật, công nghệ cùng với những áp dụng thực tiễn trong giảng dạy chuyên ngành đã đưa Daegu trở thành 1 trong những trường Đại học hàng đầu tại Hàn Quốc. trường nổi tiếng với các chuyên ngành đào tạo: Ngôn ngữ, Luật, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, Kĩ thuật, Quan hệ công chúng, Nghệ thuật và Thiết kế, Giáo dục, Chăm sóc sức khoẻ…
Thông tin chung về trường Đại học Daegu
-
-
- Tên tiếng Anh: Daegu University
- Tên tiếng Hàn: 대구대학교
- Năm thành lập: 1956
- Website: www.daegu.ac.kr
- Địa chỉ: 201, Daegudae-ro, Gyeongsan-si, Gyeongsangbuk-do, Hàn Quốc
-
Năm 1956, hai cơ sở của trường đại học Daegu tại Hàn Quốc đã được thành lập. Một cơ sở được đặt tại trung tâm thành phố Daegu và cơ sở chính được xây dựng tại Gyeongsan, nằm cách thành phố Daegu khoảng 50 phút đi xe buýt. Với diện tích lên tới 268,5 ha, trường là một trong những trường đại học có diện tích lớn nhất tại Hàn Quốc.
Thành tích nổi bật
Đại học Daegu mang tên thành phố Daegu, luôn được nhắc đến là 1 trong những trường TOP tại thành phố này. Đặc biệt tính đến năm 2019, Đại học Daegu được xếp TOP 40 Đại học có chất lượng giáo dục hàng đầu Hàn Quốc. Chính vì thế, Đại học Daegu là 1 trong những trường Đại học được nhiều du học sinh quốc tế chọn theo học.
Trong suốt quá trình thành lập & phát triển, Đại học Daegu đã có nhiều thành tựu vô cùng nổi bật
-
-
- TOP 4 Đại học tốt nhất Daegu
- TOP 42 Đại học tốt nhất Hàn Quốc
- TOP 5 trường Đại học lớn nhất Hàn Quốc
- Trường đầu tiên Đào tạo hệ đại học
- Liên kết với 286 trường Đại học thuộc 38 quốc gia trên thế giới
-
Chương trình học tiếng
-
-
- Học phí: 4.800.000 won/ năm
- Kỳ nhập học: Tháng 3-6-9-12
- Thông tin khoá học: Mỗi kỳ 10 tuần
- KTX: 1.196.000won/ 6 tháng/ phòng 2 người
- Phí nhập học: 80.000 won
- Bảo hiểm 1 năm: 150.000 won
-
Học bổng
Học bổng chuyên ngành cho sinh viên mới nhập học
- DU International Leaders
Đối tượng | Nội dung học bổng | Tiêu chuẩn |
Miễn 100% tiền học phí 4 năm Miễn tiền phí nhập học |
* Không áp dụng đối với kiều bào Hàn Quốc * Mỗi học kỳ học từ 12 tín chỉ trở lên và điểm trung bình học kỳ duy trì từ 3.50 trở lên |
|
TOPIK cấp 5 | Miễn 100% học phí 2 năm | |
TOPIK cấp 4 | * Miễn tiền học phí học kỳ thứ 2 với điều kiện kỳ học trước đó học 12 tín chỉ trở lên và điểm trung bình học kỳ từ 3.50 trở lên |
|
TOPIK cấp 3 |
- Học bổng nhập học : Học sinh hoàn thành khóa học chính quy trại trung tâm giáo dục tiếng Hàn của trường
- LV 6 tại trung tâm: Miễn 100% học phí học kỳ 1
- LV 5 tại trung tâm: Miễn 80% học phí học kỳ 1
- LV 4 tại trung tâm: Miễn 60% học phí học kỳ 1
- LV 3 tại trung tâm: Miễn 50% học phí học kỳ 1
- Học sinh đỗ DU-TOPIK: Miễn 40% học phí học kỳ 1
Học bổng dành cho Sinh viên Ưu tú
*Áp dụng từ học kỳ thứ 2
Đối tượng | Tiêu chuẩn (điểm trung bình) | Học bổng |
Du học sinh người nước ngoài(đối tượng học từ 12 tín chỉ trở lên học kỳ trước) |
Từ 4.2 ~ 4.5 | 100% học phí |
70% học phí | ||
Từ 3.0 ~ đến dưới 4.0 | 50% học phí | |
30% học phí |
Chuyên ngành & học phí Đại học
Trường | Khoa | Nhóm học phí |
Kinh tế và Quản trị kinh doanh | Kinh tế, Thương mại quốc tế, Quản trị kinh doanh, Kế toán và Thuế (Ngành kế toán, Ngành thuế), Tài chính và bảo hiểm,Quản trị du lịch, Khách sạn. | A |
Công nghệ thông tin. Truyền thông | Công nghệ thông tin, Kỹ thuật máy tính và truyền thông. | C |
Kỹ thuật, Xây dựng, Công nghệ | Kỹ thuật điện, điện tử, Kỹ thuật điện tử điều khiển, Cơ khí và tự động ( Kỹ thuật tự động, Kỹ thuật cơ khí), Cơ khí chế tạo máy, Quản lý công nghiệp, Kỹ thuật kiến trúc, Cầu đường, Môi trường, Thực phẩm, Dinh dưỡng và thực phẩm, Công nghệ sinh học, Hóa kỹ thuật, Kiến trúc mặt bằng. | C |
Nghệ thuật và Thiết kế | Thiết kế Visual, Thiết kế hoạt họa, Thiết kế công nghiệp, Nghệ thuật thiết kế, Thiết kế thời trang, Thiết kế nội thất. | D |
Ngôn ngữ và văn học Hàn, Nghiên cứu ngôn ngữ Trung Quốc, Nghiên cứu ngôn ngữ Nhật Bản, Nghiên cứu ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ và văn học Anh, Ngôn ngữ và văn học Đức, Ngôn ngữ và văn học Pháp, Sư phạm tiếng Hàn. | A | |
Giáo dục thể chất, Thể thao và nghiên cứu yoga, Quản lý dịch vụ Golf, Phát triển sức khỏe. | B | |
Luật | A | |
Quản trị công | Quản trị công, Quản trị ngành cảnh sát, Quản trị đô thị, Phát triển phúc lợi cộng đồng, Quy hoạch đô thị và vùng miền, Bất động sản. | A |
Khoa học xã hội | Phúc lợi xã hội, Phúc lợi trong ngành công nghiệp, Phúc lợi gia đình, Quan hệ quốc tế, Xã hội học, Khoa học thông tin và thư viện, Tâm lý học. | A |
Thông tin du lịch và đại chúng | F | |
Toán học | E | |
Khoa học máy tính và thống kê, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Dược sinh học. | B | |
Khoa học môi trường và đời sống | Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Khoa học môi trường và đời sống (Công nghệ sinh học, An toàn thực phẩm và môi trường), Nghiên cứu hệ động vật. | |
Khoa học trị liệu | Trị liệu ngôn ngữ, Trị liệu kỹ năng nghề, Trị liệu tâm lý học, Kỹ thuật trị liệu, Vật lý trị liệu, Trị liệu thần kinh. | B |
Điều dưỡng và sức khỏe cộng đồng | Điều dưỡng. | B |
Phân loại | Tiền KRW (won) | Chương trình học bổng | |
Phí nhập học tại đại học Daegu | 680.000 won | 680.000 won | |
Học phí 1 học kỳ | Nhóm A | 2.882.000 won | Sinh viên quốc tế sẽ được cấp học bổng dựa vào năng lực TOPIK và 30%~100% học bổng sẽ được áp dụng từ học kỳ thứ 2 dựa vào điểm học GPA của kỳ trước |
Nhóm B | 3.729.000 won | ||
Nhóm C | |||
Nhóm D | 4.259.000 won | ||
Nhóm E | |||
Nhóm F | 3.170.000 won |
Chuyên ngành & học phí sau Đại học
Khoa | Chương trình | Phân chia chuyên ngành | |
Khoa học xã hội & nhân văn | Thạc sĩ | Tiến sĩ | |
Ngữ văn Hàn | Ngữ văn Hàn | Ngữ văn Hàn | |
Ngữ văn Anh | Ngữ văn Anh | Ngữ văn Anh | |
Ngữ văn Đức | – | Ngữ văn Đức | |
Luật | Luật | Luật tư, Luật công | |
Quản trị công | Quản trị công | Quản trị công | |
Quản trị cảnh sát | Quản trị cảnh sát | ||
Quản trị đô thị | Quản trị đô thị | Quản lý đô thị và thông tin, Phát triển cộng đồng và phúc lợi, Quy hoạch đô thị và khu vực, Bất động sản | |
Kinh tế | Kinh tế | Kinh tế | |
Thương mại quốc tế | Thương mại quốc tế | Thương mại quốc tế | |
Kế toán | Kế toán | Kế toán | |
Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | Thạc sĩ: Quản trị kinh doanh Tiến sĩ: Quản trị kinh doanh, Bảo hiểm & tài chính |
|
Bảo hiểm & tài chính. | Bảo hiểm & tài chính. | ||
Quản trị du lịch | Quản trị du lịch | Quản trị du lịch | |
Phúc lợi xã hội | Phúc lợi xã hội | Thạc sĩ: Phương pháp công tác xã hội, Chính sách phúc lợi xã hội, Tâm lý trị liệu gia đình Tiến sĩ:Phương pháp công tác xã hội, Chính sách phúc lợi xã hội |
|
Phúc lợi công nghiệp | Phúc lợi công nghiệp | ||
Phúc lợi gia đình | Phúc lợi gia đình | Phúc lợi gia đình | |
Báo chí & truyền thông đại chúng | Báo chí & truyền thông đại chúng | ||
Thư viện & khoa học thông tin | Thư viện & khoa học thông tin | Thư viện & khoa học thông tin | |
Tâm lý học | Tâm lý học | Tâm lý học | |
Tư vấn | Tư vấn | ||
Lịch sử | Lịch sử | ||
Địa lý | Địa lý | ||
Giáo dục học xã hội | Giáo dục xã hội học (hệ THCS), Giáo dục lịch sử, Giáo dục xã hội học, Giáo dục Địa lý | ||
Giáo dục mầm non | Giáo dục mầm non | Giáo dục mầm non | |
Giáo dục đặc biệt | Giáo dục đặc biệt | Thạc sĩ : Giáo dục đặc biệtTiến sĩ : Giáo dục người khiếm thị, Giáo dục người khiếm thính, Giáo dục người chậm phát triển trí tuệ, Giáo dục người khuyết tật nhiều phần, Giáo dục trẻ em khuyết tật về cảm xúc và hành vi, Giáo dục trẻ em khuyết tật về khả năng học hỏi, Lãnh đạo giáo dục đặc biệt | |
Khoa học tự nhiên | Toán học | Toán học | Toán học |
Số liệu thống kê | Số liệu thống kê | ||
Vật lý | Vật lý ứng dụng | ||
Hoá học | Hoá học | Hoá học | |
Sinh học | Sinh học | Sinh thái học – hệ thống, Sinh học tế bào phân tử | |
Giáo dục khoa học | Giáo dục khoa học | Giáo dục khoa học, Giáo dục khoa học môi trường | |
Trồng trọt & kiến trúc cảnh quan | Trồng trọt & kiến trúc cảnh quan | Trồng trọt & kiến trúc cảnh quan | |
Chăn nuôi | Tài nguyên động vật | ||
Tài nguyên thiên nhiên | Tài nguyên thiên nhiên | Thạc sĩ: Khoa học an toàn môi trường và thực phẩm, Công nghiệp công nghệ sinh học, Tài nguyên rừng Tiến sĩ : Khoa học an toàn thực phẩm và môi trường, Công nghiệp công nghệ sinh học, Tài nguyên rừng, chăn nuôi |
|
Khoa học phục hồi chức năng | Khoa học phục hồi chức năng | Phục hồi chức năng, Bệnh lý ngôn ngữ, Vật lý trị liệu, Tâm lý phục hồi chức năng, Công nghệ phục hồi chức năng, Liệu pháp nghề nghiệp | |
Thực phẩm & dinh dưỡng | Thực phẩm & dinh dưỡng | Thực phẩm & dinh dưỡng | |
Kỹ thuật | Kỹ thuật kiến trúc | Kỹ thuật kiến trúc | Kỹ thuật kiến trúc |
Công trình dân dụng | Công trình dân dụng | Công trình dân dụng | |
Kỹ thuật môi trường | |||
Kỹ thuật thực phẩm | Kỹ thuật thực phẩm | Kỹ thuật thực phẩm | |
Kỹ thuật công nghiệp | Kỹ thuật công nghiệp | Kỹ thuật công nghiệp | |
Công nghệ sinh học | Công nghệ sinh học | ||
Kỹ thuật cơ khí | Kỹ thuật cơ khí | Kỹ thuật cơ khí | |
Kỹ thuật thông tin và truyền thông | Kỹ thuật thông tin và truyền thông | Kỹ thuật thông tin và truyền thông | |
Kỹ thuật điện tử | Kỹ thuật điện tử | Kỹ thuật điện tử | |
Kỹ thuật máy tính và thông tin | Kỹ thuật máy tính và thông tin | Thạc sĩ: Máy tính & Thông tin Tiến sĩ: Kỹ thuật máy tính, Kỹ thuật thông tin |
|
Kỹ thuật kết hợp môi trường và hóa học | Kỹ thuật kết hợp môi trường và hóa học | ||
Công nghiệp phục hồi chức năng | Công nghiệp phục hồi chức năng | ||
Kỹ thuật hóa học | Kỹ thuật hóa học | ||
Nghệ thuật và giáo dục vật lý | Giáo dục vật lý | Giáo dục vật lý | Giáo dục vật lý |
Thiết kế nhà ở và nội thất | |||
Thiết kế thời trang | Thiết kế thời trang | ||
Vẽ tranh, Thiết kế trực quan, Thiết kế hình ảnh động, Thiết kế công nghiệp, Nghệ thuật sống (Living Art) và Thiết kế |
Phân loại | Tiến sĩ | ||
Học phí | 3,521,000 won | 3,659,000 won | |
Khoa học tự nhiên và giáo dục thể chất | 4,489,000 won | ||
4,974,000 won | 5,168,000 won | ||
Nghệ thuật | 5,135,000 won | 5,336,000 won | |
750,000 won | 750,000 won | ||
KTX | Phòng đơn | 3.454.000 won | 3,918,000 won/năm (1,959,000won/6tháng) |
Ký túc xá
Đại học Daegu cung cấp ký túc xá với mức chi phí hợp lý cho tất cả sinh viên quốc tế muốn ở lại trong khuôn viên trường. Đại học Daegu có 2 cơ sở ký túc xá: KTX Biho có sức chứa 3.700 sinh viên. Và 1 KTX Quốc tế riêng biệt, có thể chứa khoảng 250 sinh viên quốc tế.
Các phòng ngủ được trang bị đầy đủ nội thất và có Internet tốc độ cao miễn phí. Ngoài ra còn có một loạt các tiện nghĩ khác như nhà ăn, phòng giặt ủi, cửa hàng tiện lợi, phòng tập thể dục, thiết bị bóng bàn…
1. KTX Biho
- Nội thất phòng đôi : Giường, bàn & ghế, tủ quần áo / quạt điện, vòi sen và phòng vệ sinh chung ở mỗi tầng
- Nội thất hòng đôi (Nam): Giường, bàn & ghế, tủ quần áo / máy lạnh, vòi sen và phòng vệ sinh chung ở mỗi tầng
- Nội thất phòng đôi/3 người (Nữ):Giường, tủ quần áo, bàn & ghế, giá sách / máy lạnh, phòng tắm riêng, phòng giặt ủi
Loại phòng | Thời gian | Chi phí (won) | |
16 tuần | 616,000 | ||
Phòng đôi (Nam) | 672,000 | ||
16 tuần | 745.000 | ||
Phòng 3 người (nữ) | 16 tuần | ||
Kỳ nghỉ hè & đông | 8 tuần | 362,000 |
2. KTX Quốc tế
KTX Quốc tế dành cho sinh viên quốc tế. Phòng đơn, phòng đôi chỉ dành cho sinh viên chỉ học Chương trình Tiếng Hàn ngắn hạn Mùa hè hoặc Mùa đông. Không được phép nấu ăn, và có phòng giặt riêng ở mỗi tầng.
Loại phòng | Chi phí (won) | |
6.000 | Giường, bàn ghế, tủ quần áo, phòng tắm riêng / máy lạnh | |
Phòng đơn (Guest Room) | Giường, bàn ghế, tủ quần áo, TV, tủ lạnh, phòng tắm riêng / máy lạnh | |
Phòng đôi (Guest Room) |